联系热线:
86-18813029082/13811323850
超低噪声射频前端模块SJM257
2.4GHz GaAs超低噪声射频前端模块,带PA、LNA和开关
SJM257是采用先进GaAs E/D-PHEMT工艺的发射/接收射频前端模块,集成了一个功率放大器、一个低噪声放大器和两个SPDT开关。具有超低噪声系数 (1.7dB)和功耗(天线+13dBm时22mA),BHWM257具有业界领先的 2.4GHz应用的领先性能,包括蓝牙/BLE、ZigBee/CSA, Thread/Matter和其他物联网连接设备。SJM257在所有射频端口均具有片上匹配功能,并在所有I/O端口上都具有ESD保护功能。它采用简单紧凑的2x2mm 8-L DFN(双扁平无引线)封装。
主要特点
先进GaAs E/D PHEMT工艺
发射功率:13dBm/3.3V,15dBm/4.2V
Tx总电流:22mA/13dBm,30mA/15dBm
发射增益:13dB
Rx增益/噪声系数:3.3V时为13dB/1.7dB
LNA高线性度:3.3V时输入P1dB~-2dBm
LNA电流:4~15mA可调
抗静电:±700V HBM;±2kV CDM
紧凑型2x2mm DFN-8L封装
关键应用
ZigBee/Thread/Matter Range Boosters
2.4GHz物联网模块
遥控器
资产跟踪
智能家居、智能电表
无线音频/视频/麦克风
通用2.4GHz TDD无线电设计
产品信息

引脚分配和引脚描述

| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | CRX | 接收模式控制电压 |
| 2 | TXRX | 功放输入和低噪放输出的射频端口 |
| 3 | OPEN | 必须保持开路 |
| 4 | VDD | 直流电源供电 |
| 5 | CTX | 发送模式控制电压 |
| 6 | ANT | 天线端口 |
| 7 | OPEN | 必须保持开路 |
| 8 | VDD | 直流电源供电 |
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|
| 最大供电电压 | 4.5 | V |
| 最大控制电压 | 3.6 | V |
| 最大供电电流 | 50 | mA |
| 功放最大输入功率 | +10 | dBm |
| 低噪放最大输入功率 | +10 | dBm |
| 工作温度 | -40 至 +85 | °C |
| 存储温度 | -40 至 +150 | °C |
| 湿度敏感等级 | MSL1 |
注意:不要超过上述参数中的任何一个或组合。在绝对最大值或以上持续运行额定值可能会导致设备永久损坏。最大输入额定功率假设负载阻抗为50欧姆。
电气和机械规范*
| 参数 | 条件 | 规格 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 工作频率 | 2.35 | 2.5 | GHz | ||
| 峰值增益 | 3 | dBi | |||
| 辐射效率 | 60 | % | |||
| 辐射方向图 | 天线垂直放置 | Omni | |||
| 输入驻波比(VSWR) | 典型天线外壳 | 2:1 | |||
| 高度 | H | 57 | mm | ||
| 宽度 | W | 12 | mm | ||
| 厚度 | T | 0.6 | mm | ||
| 重量 | 1 | g | |||
电气规格:传输模式
| 参数 | 条件 | 规格 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 工作频率 | 2.4 | 2.5 | GHz | ||
| 工作电压 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | V | |
| 逻辑控制电压 | For CTX=High | 1.2 | 3.3 | 3.6 | V |
| 静态电流* | VDD=CTX=3.3V, CRX=0 | 8 | mA | ||
| 关断电流 | VDD=3.3V, CTX=CRX=0 | 0.5 | μA | ||
| 小信号增益 | Pin=-30dBm | 13 | dB | ||
| 输出功率 1(GFSK) | VDD=3.3V, Pin=3dBm | 13 | dBm | ||
| 输出功率 2(GFSK) | VDD=4.2V, Pin=3dBm | 15 | dBm | ||
| 输出功率 3(16QAM) | HDT8/7.5Mbps, EVM=-22dB | 10 | dBm | ||
| 总电流 | VDD=3.3V, Pout=13dBm | 22 | mA | ||
| 谐波 | 2nd ~ 6th, with Pi-Filter on EVB | -44 | -42 | dBm/MHz | |
| 输入回波损耗 | 2.4-2.5GHz | 10 | dB | ||
| 输出回波损耗 | 2.4-2.5GHz | 8 | dB | ||
| 发射噪声系数 | 2.4-2.5GHz | 2 | dB | ||
| 隔离度 | 2.4-2.5GHz | 25 | dB | ||
| 上升时间 | 10% to 90% | 100 | ns | ||
| 稳定性(负载驻波比) | Pin=+5dBm (PA Saturated) | 10:1 | |||
电气规格:接收模式
| 参数 | 条件 | 规格 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 工作频率 | 2.4 | 2.5 | GHz | ||
| 工作电压 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | V | |
| 逻辑控制电压 | For CRX=High | 1.2 | 3.3 | 3.6 | V |
| 静态电流* | VDD=CRX=3.3V, CTX=0 | 8 | mA | ||
| 关断电流 | VDD=3.3V, CTX=CRX=0 | 0.5 | μA | ||
| 小信号增益 | Pin=-30dBm | 13 | dB | ||
| 接收噪声系数 | VDD=CRX=3.3V, CTX=0 | 1.7 | dB | ||
| 输入 P1dB | -2 | dBm | |||
| IIP3 | +6 | dBm | |||
| 输入回波损耗 | 11 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 10 | dB | |||
| 隔离度 | 25 | dB | |||
| 上升时间 | 10% to 90% | 100 | ns | ||
| 稳定性(μ 因子) | 1 | ||||
*可以通过使用较低的CRX控制电压或在CRX线上使用外部串联电阻器来降低静态电流。
逻辑控制
| CRX(引脚1) | CTX(引脚5) | 工作模式 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 发射模式(PA 开启) |
| 1 | 0 | 接收模式(LNA 开启) |
| 0 | 0 | 关断模式(插入损耗 10dB) |
| 1 | 1 | 禁止使用 |
射频特性


包装图纸和尺寸

推荐的回流焊外形

Hot Products
更多产品